Classement série A 2023/2024

———- ———–

Equipe Pts J G N P BP BC Diff  
1 MilanMilan 6 2 5 2 0 0 6 1
2 NaplesNaples 6 2 4 2 0 0 5 1
3 Inter MilanInter Milan 6 2 4 2 0 0 4 0
4 HellasHellas 6 2 2 2 0 0 3 1
5 FiorentinaFiorentina 4 2 3 1 1 0 6 3
6 JuventusJuventus 4 2 3 1 1 0 4 1
7 LecceLecce 4 2 1 1 1 0 4 3
8 AtalantaAtalanta 3 2 1 1 0 1 3 2
9 MonzaMonza 3 2 0 1 0 1 2 2
10 FrosinoneFrosinone 3 2 -1 1 0 1 3 4
11 GenoaGenoa 3 2 -2 1 0 1 2 4
12 SalernitanaSalernitana 2 2 0 0 2 0 3 3
13 RomeRome 1 2 -1 0 1 1 3 4
14 BologneBologne 1 2 -2 0 1 1 1 3
15 CagliariCagliari 1 2 -2 0 1 1 0 2
16 TorinoTorino 1 2 -3 0 1 1 1 4
17 UdineseUdinese 1 2 -3 0 1 1 1 4
18 LazioLazio 0 2 -2 0 0 2 1 3
19 EmpoliEmpoli 0 2 -3 0 0 2 0 3
20 SassuoloSassuolo 0 2 -4 0 0 2 0 4

—————— ——